| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 32. U12 單人五項 Solo Under 12(拉丁舞) | Recalled 25 Couples to 38 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 吳香林 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 12 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 19 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 21 | 鄭若彤 | |
| 5 | 29 | 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 30 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 7 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 8 | 36 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 9 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 10 | 43 | 石田知聖 | 楊蕙安 |
| 11 | 54 | 李雨葳 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 12 | 55 | 陳姿岑 | |
| 13 | 64 | 魏芷祺 | |
| 14 | 69 | 蔡嫚芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 15 | 70 | 梁芮瑜 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 16 | 71 | 吳翊菲 | |
| 17 | 72 | 許芮熏 | |
| 18 | 74 | 張鈞妍 | 台北市民權國小 |
| 19 | 75 | 鄭羽庭 | 美日舞蹈 |
| 20 | 80 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 |
| 21 | 85 | 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈教室 |
| 22 | 86 | 李昀芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 23 | 88 | 李芯樂 | |
| 24 | 89 | 束心澄 | 金舞學院 |
| 25 | 90 | 林雨穗 | 麥斯舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 黃瑞通 | C. | 溫賢鈺 |
| D. | 陳臻蓉 | E. | 許均任 | F. | 葉家霖 |
| G. | 謝祥譯 | H. | 王威傑 | I. | 吳亦甯 |